簡要描述:ETCR9570多功能高低壓CT變比測試儀主要用于在線測量運行中35KV以下高低壓計量裝置CT的一次電流、二次電流、變比值、比差、角差,相別/極性判斷。本儀器還能測量電力系統(tǒng)的電壓、電流、漏電流、相位、頻率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、諧波等電力參數(shù),還能顯示電壓、電流的波形,交流信號的諧波含有率和波形畸變率。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
ETCR9570多功能高低壓CT變比測試儀是我公司精心設計的一款電力測試產品,主要用于在線測量運行中35KV以下高低壓計量裝置CT的一次電流、二次電流、變比值、比差、角差,相別/極性判斷。本儀器還能測量電力系統(tǒng)的電壓、電流、漏電流、相位、頻率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、諧波等電力參數(shù),還能顯示電壓、電流的波形,交流信號的諧波含有率和波形畸變率。
ETCR9570多功能高低壓CT變比測試儀除可用于變比測量、相位測量和功率測量外,還可以當作鉗形電流表、鉗形功率表、高壓鉗形電流表來使用,
1、可測量高低壓電流互感器一次電流,低壓二次電流,還可測量電壓、相位、頻率、功率;
2、可自動計算出高低壓電流互感器變比值、變比誤差和角差;
3、手持終端采用5英寸TFT觸摸彩屏,中文界面,顯示清晰美觀;
4、可顯示電壓、一次電流和二次電流波形圖;
5、手持式終端與柔性電流鉗、高壓電流鉗均采用高性能鋰電池供電,一次充電可持續(xù)工作8小時以上;
6、有線、無線兩種測量模式,輕松應對各種測量場合;
7、分析測量電壓、一次電流、二次電流31次以內的諧波;
8、可以存儲2000組測量數(shù)據(jù),并能在儀器上查看,關機數(shù)據(jù)不丟失;
9、USB接口,輸出數(shù)據(jù)方便快捷,測試數(shù)據(jù)海量存儲;
10、藍牙通訊,支持安卓系統(tǒng),安裝APP后可在手機進行測試操作及顯示測量結果,并能存儲、分享、查詢等等;
11、GPS同步對時,保證同步性,記錄測量地點的經度和緯度;
12、測試儀配置后臺管理分析軟件,運行于WINDOWS操作系統(tǒng),界面友好,具有圖形及曲線分析功能,方便進行數(shù)據(jù)管理。
1.基準條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 | |
環(huán)境溫度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ | ||
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ||
正弦波失真度 | ≤1% | ≤3% | ||
信號頻率 | 50HZ±5HZ | 45HZ~65HZ | ||
儀器工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | ||
角差 測試 | 電壓幅值 | 100±25V | 0V~600V | |
小電流鉗I1電流幅值 | 5A±0.2A | 0mA~10A | ||
柔性電流鉗I2電流幅值 | 1000A±30A | 0.0A~3000A | ||
高壓電流鉗I3電流幅值 | 300A±3A | 0.0A~600A | ||
外電場、磁場 | 應避免 | |||
被測導線位置 | 被測導線處于鉗口的中心位置 |
2.測量誤差
測量參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差范圍 |
電壓 | 0V~20V | 0.001V | ±0.2%FS |
20V~200V | |||
200V~600V | |||
小電流鉗I1 | 0A~2A | 0.1mA | ±0.3%讀數(shù)±0.2%FS |
2A~10A | |||
柔性電流鉗I2 | 0A~30A | 0.01A | ±0.5%讀數(shù)±0.5%FS |
30A~300A | |||
300A~3000A | |||
高壓電流鉗I3 | 0A~200A | 0.001A | ±0.3%讀數(shù)±0.2%FS |
200A~600A | |||
頻率 | 45Hz~65Hz | 0.0001Hz | ±0.05Hz |
相位 | 0~360° | 0.1° | ±3° |
變比 | 1~9999 | 1 | ---- |
功率因數(shù) | -1.0000~1.0000 | 0.0001 | ---- |
有功功率 | 0W~1KW | 0.1mW | ±0.3%FS |
1KW~1800KW | 0.1W | ||
無功功率 | 0Var~1KVar | 0.1mVar | ±0.3%FS |
1KVar~1800KVar | 0.1Var | ||
諧波 | 2~31次 |
3.技術參數(shù)
主機電源 | DC 7.4V 5200mAh可充電鋰電池 |
電流鉗電源 | DC 7.4V 600mAh可充電鋰電池 |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
手持終端尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
小電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
柔性電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ200mm;外形尺寸:200mm×245mm×13mm |
高壓電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:φ48mm;外形尺寸:255mm×84mm×39mm; |
無線通訊方式 | 主機與電流鉗間:433通訊 |
主機定位:GPS通訊 | |
電流鉗 無線傳輸距離 | 無線傳輸距離100M |
電流鉗引線長 | 約5米 |
儀表質量 | 約7.5kg(含工具包和絕緣桿) |
換 檔 | 全自動換檔 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組,按SAVE鍵自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)查閱 | 有 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關機 |
數(shù)據(jù)上傳 | 配備USB接口及上位機軟件,可將測試結果上傳電腦進行數(shù)據(jù)分析及歷史記錄查詢 |
藍牙功能 | 有,支持安卓系統(tǒng),安裝APP后可在移動終端進行測試操作及查看測試結果。 |
電池電壓 | 主機電池電量顯示,電池電壓低于10%時提醒及時充電;柔性電流鉗和高壓電流鉗電池電壓低于10%時指示燈亮起 |
外界干擾 | 避免特強電磁場;避免433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(jié),5節(jié) |
絕緣桿耐壓 | 110KV |
絕緣強度 | 主機與檢測儀:AC1000V/rms(外殼與螺釘之間) |
產品咨詢